












| Tipus | Catamarà |
| Modalitat | Sense patró |
| Drassana | Catana Group |
| Any de construcció | 2019 |
| Eslora total | 12.35 m (41 ft) |
| Mànega | 6.72 m |
| Calat | 1.0 m |
| Camarots | 4 + 2 |
| Lliteres | 8 + 2 |
| Banys | 4 |
| Passatgers màx. | Registrat per a 10 |
| Motor | 2 x 27.0 HP (2 x 19,86 kW) |
| Dipòsit de combustible | 420 l |
| Dipòsit d'aigua | 840 l |
| Fiança | 0 € |
| Base de sortida | Preveza, Main Port, Grècia |
L’operador encara no ha publicat la tarifa 2027 d’aquest vaixell. Demana disponibilitat i t’enviem el preu oficial en menys de 24 h, sense comissió ni recàrrec afegit per AMARRA.
Et confirmem disponibilitat real i preu oficial de l’operador en menys de 24 hores. Sense comissió ni recàrrec afegit per AMARRA.







