











| Tipus | Catamarà |
| Modalitat | Sense patró |
| Drassana | Excess |
| Any de construcció | 2024 |
| Eslora total | 11.42 m (37 ft) |
| Mànega | 6.59 m |
| Calat | 1.15 m |
| Camarots | 4 + 1 |
| Lliteres | 8 + 2 + 1 |
| Banys | 2 |
| Passatgers màx. | Registrat per a 11 |
| Motor | 1 x N/A HP (1 x N/A kW) |
| Dipòsit de combustible | 400 l |
| Dipòsit d'aigua | 600 l |
| Fiança | 3.500 € |
| Base de sortida | Mallorca, Real Club Nautic Pollenca, Espanya |
| Període | Per setmana |
|---|---|
| 1 gen – 9 maig | 3.990 € |
| 10 maig – 13 juny | 4.990 € |
| 14 juny – 18 jul | 6.490 € |
| 19 jul – 29 ag | 7.990 € |
| 30 ag – 12 set | 6.490 € |
| 13 set – 17 oct | 4.990 € |
| 18 oct – 31 des | 3.990 € |
Tarifa oficial de l’operador. AMARRA no hi afegeix comissió ni recàrrec.
Et confirmem disponibilitat real i preu oficial de l’operador en menys de 24 hores. Sense comissió ni recàrrec afegit per AMARRA.