










| Tipus | Catamarà |
| Modalitat | Amb patró |
| Drassana | Fountaine Pajot |
| Any de construcció | 2018 |
| Eslora total | 13.94 m (47 ft) |
| Mànega | 7.70 m |
| Calat | 1.30 m |
| Camarots | 5 + 1 |
| Lliteres | 10 |
| Banys | 5 |
| Passatgers màx. | Registrat per a 10 |
| Motor | 2 x |
| Base de sortida | Mykonos, Grècia |
| Període | Per setmana |
|---|---|
| 1 gen – 23 abr | 6.100 € |
| 24 abr – 7 maig | 7.000 € |
| 8 maig – 21 maig | 7.900 € |
| 22 maig – 18 juny | 9.300 € |
| 19 juny – 30 jul | 10.900 € |
| 31 jul – 20 ag | 9.100 € |
| 21 ag – 10 set | 8.300 € |
| 11 set – 1 oct | 6.900 € |
| 2 oct – 15 oct | 5.200 € |
Tarifa oficial de l’operador. AMARRA no hi afegeix comissió ni recàrrec.
Et confirmem disponibilitat real i preu oficial de l’operador en menys de 24 hores. Sense comissió ni recàrrec afegit per AMARRA.







