


| Tipus | Veler |
| Modalitat | Sense patró |
| Drassana | Jeanneau |
| Any de construcció | 2024 |
| Eslora total | 14.42 m (49 ft) |
| Mànega | 4.49 m |
| Calat | 2.24 m |
| Camarots | 5 + 1 |
| Lliteres | 10 + 2 |
| Banys | 3 + 1 |
| Passatgers màx. | Registrat per a 12 |
| Motor | 1 x 80.0 HP (1 x 58,84 kW) |
| Dipòsit de combustible | 240 l |
| Dipòsit d'aigua | 640 l |
| Fiança | 4.475 € |
| Base de sortida | Procida, Itàlia |
| Període | Per setmana |
|---|---|
| 1 gen – 30 abr | 4.100 € |
| 1 maig – 4 juny | 5.200 € |
| 5 juny – 9 jul | 6.200 € |
| 10 jul – 20 ag | 6.800 € |
| 21 ag – 17 set | 6.000 € |
| 18 set – 8 oct | 5.200 € |
| 9 oct – 31 des | 4.100 € |
Tarifa oficial de l’operador. AMARRA no hi afegeix comissió ni recàrrec.
Et confirmem disponibilitat real i preu oficial de l’operador en menys de 24 hores. Sense comissió ni recàrrec afegit per AMARRA.







