
| Typ | Katamaran |
| Charterart | Ohne Crew |
| Werft | Catana Group |
| Baujahr | 2019 |
| Gesamtlänge | 12.35 m (41 ft) |
| Breite | 6.72 m |
| Tiefgang | 1.12 m |
| Kabinen | 4 + 2 |
| Kojen | 8 + 2 |
| WC | 4 |
| Passagiere max. | Zugelassen für 10 |
| Motor | 2 x 40.0 HP (2 x 29,42 kW) |
| Kraftstofftank | 400 l |
| Wassertank | 800 l |
| Kaution | 3.500 € |
| Heimathafen | Marina di Portisco, Italien |
| Zeitraum | Pro Woche |
|---|---|
| 1 Jan – 2 Apr | 4.000 € |
| 3 Apr – 9 Apr | 4.000 € |
| 10 Apr – 16 Apr | 4.000 € |
| 17 Apr – 23 Apr | 4.000 € |
| 24 Apr – 30 Apr | 4.000 € |
| 1 Mai – 7 Mai | 4.000 € |
| 8 Mai – 14 Mai | 4.000 € |
| 15 Mai – 21 Mai | 4.000 € |
| 22 Mai – 28 Mai | 4.000 € |
| 29 Mai – 4 Jun | 4.000 € |
| 5 Jun – 11 Jun | 5.610 € |
| 12 Jun – 18 Jun | 5.830 € |
| 19 Jun – 25 Jun | 6.390 € |
| 26 Jun – 2 Jul | 6.390 € |
| 3 Jul – 9 Jul | 6.500 € |
| 10 Jul – 16 Jul | 6.610 € |
| 17 Jul – 23 Jul | 6.830 € |
| 24 Jul – 30 Jul | 6.940 € |
| 31 Jul – 6 Aug | 7.170 € |
| 7 Aug – 13 Aug | 7.940 € |
| 14 Aug – 20 Aug | 7.940 € |
| 21 Aug – 27 Aug | 6.390 € |
| 28 Aug – 3 Sep | 6.170 € |
| 4 Sep – 10 Sep | 5.830 € |
| 11 Sep – 17 Sep | 5.390 € |
| 18 Sep – 24 Sep | 4.940 € |
| 25 Sep – 1 Okt | 4.560 € |
| 2 Okt – 8 Okt | 4.000 € |
| 9 Okt – 15 Okt | 4.000 € |
| 16 Okt – 22 Okt | 4.000 € |
| 23 Okt – 29 Okt | 4.000 € |
| 30 Okt – 5 Nov | 4.000 € |
Dieselbe Yacht, derselbe Eigner, dieselbe Preisliste: 4.000 € in der Woche ab 23 Okt – 29 Okt gegenüber 7.940 € in der teuersten Sommerwoche. Das sind 50% weniger für ein paar Wochen Geduld — und es ist kein Rabatt von uns, sondern der Preis, den der Betreiber ohnehin veröffentlicht.
Offizieller Preis des Betreibers. AMARRA erhebt weder Provision noch Aufschlag.
Wir bestätigen die tatsächliche Verfügbarkeit und den offiziellen Preis des Betreibers in weniger als 24 Stunden. Ohne Provision, ohne Aufschlag von AMARRA.







