













| Tipo | Catamarán |
| Modalidad | Sin patrón |
| Astillero | Aventura Catamarans |
| Año de construcción | 2024 |
| Eslora total | 10.9 m (37 ft) |
| Manga | 5.94 m |
| Calado | 1.2 m |
| Camarotes | 4 |
| Literas | 10 |
| Baños | 2 |
| Pasajeros máx. | Registrado para 10 |
| Motor | 2 x 30.0 HP (2 x 22,07 kW) |
| Depósito combustible | 250 l |
| Depósito agua | 500 l |
| Fianza | €0 |
| Base de salida | Marina, Luka Marina (near Trogir), Croacia |
| Periodo | Por semana |
|---|---|
| 1 ene – 23 abr | €2.200 |
| 24 abr – 21 may | €2.700 |
| 22 may – 4 jun | €4.300 |
| 5 jun – 18 jun | €5.100 |
| 19 jun – 2 jul | €5.500 |
| 3 jul – 16 jul | €6.100 |
| 17 jul – 6 ago | €6.600 |
| 7 ago – 20 ago | €6.100 |
| 21 ago – 3 sep | €5.500 |
| 4 sep – 17 sep | €5.100 |
| 18 sep – 24 sep | €4.300 |
| 25 sep – 1 oct | €2.700 |
| 2 oct – 31 dic | €2.200 |
Tarifa oficial del operador. AMARRA no añade comisión ni recargo.
Te confirmamos disponibilidad real y precio oficial del operador en menos de 24 horas. Sin comisión ni recargo añadido por AMARRA.







