












| Tipo | Catamarán |
| Modalidad | Sin patrón |
| Astillero | Catana Group |
| Año de construcción | 2019 |
| Eslora total | 12.35 m (41 ft) |
| Manga | 6.72 m |
| Calado | 1.12 m |
| Camarotes | 4 + 1 |
| Literas | 8 + 2 + 1 |
| Baños | 4 |
| Pasajeros máx. | Registrado para 11 |
| Motor | 2 x 39.0 HP (2 x 28,68 kW) |
| Depósito combustible | 400 l |
| Depósito agua | 800 l |
| Fianza | €3.000 |
| Base de salida | Marina Frapa, Rogoznica, Croacia |
| Periodo | Por semana |
|---|---|
| 1 ene – 7 may | €2.700 |
| 8 may – 21 may | €3.200 |
| 22 may – 28 may | €5.250 |
| 29 may – 2 jul | €5.650 |
| 3 jul – 3 sep | €6.900 |
| 4 sep – 17 sep | €6.400 |
| 18 sep – 24 sep | €5.650 |
| 25 sep – 1 oct | €5.250 |
| 2 oct – 8 oct | €3.200 |
| 9 oct – 31 dic | €2.700 |
El mismo barco, el mismo armador y la misma tarifa: €3.200 la semana del 2 oct – 8 oct, frente a €5.650 en la semana más cara del verano. Son un 43% menos por esperar unas semanas, y no es un descuento nuestro: es el precio que el operador ya tiene publicado.
Tarifa oficial del operador. AMARRA no añade comisión ni recargo.
Te confirmamos disponibilidad real y precio oficial del operador en menos de 24 horas. Sin comisión ni recargo añadido por AMARRA.







