





| Tipo | Velero |
| Modalidad | Sin patrón |
| Astillero | Dufour Yachts |
| Año de construcción | 2026 |
| Eslora total | 10.77 m (37 ft) |
| Manga | 3.8 m |
| Calado | 1.9 m |
| Camarotes | 2 |
| Literas | 4 + 2 |
| Baños | 1 |
| Pasajeros máx. | Registrado para 6 |
| Motor | 1 x N/A HP (1 x N/A kW) |
| Depósito combustible | 160 l |
| Depósito agua | 180 l |
| Fianza | €400 |
| Base de salida | Marina di Procida, Italia |
| Periodo | Por semana |
|---|---|
| 1 ene – 14 may | €2.000 |
| 15 may – 18 jun | €2.300 |
| 19 jun – 30 jul | €2.800 |
| 31 jul – 20 ago | €3.500 |
| 21 ago – 17 sep | €2.300 |
| 18 sep – 31 dic | €2.000 |
Tarifa oficial del operador. AMARRA no añade comisión ni recargo.
Te confirmamos disponibilidad real y precio oficial del operador en menos de 24 horas. Sin comisión ni recargo añadido por AMARRA.







