






| Tipo | Velero |
| Modalidad | Sin patrón |
| Astillero | Dufour Yachts |
| Año de construcción | 2022 |
| Eslora total | 13.24 m (43 ft) |
| Manga | 4.3 m |
| Calado | 2.1 m |
| Camarotes | 4 |
| Literas | 8 |
| Baños | 2 |
| Pasajeros máx. | Registrado para 8 |
| Motor | 1 x 52.0 HP (1 x 38,25 kW) |
| Depósito combustible | 250 l |
| Depósito agua | 430 l |
| Fianza | €2.500 |
| Base de salida | Fethiye, Ece Saray Marina Resort, Turquía |
| Periodo | Por semana |
|---|---|
| 27 mar – 2 abr | €3.500 |
| 3 abr – 9 abr | €3.500 |
| 10 abr – 16 abr | €3.500 |
| 17 abr – 23 abr | €3.500 |
| 24 abr – 30 abr | €3.500 |
| 1 may – 7 may | €3.500 |
| 8 may – 14 may | €3.500 |
| 15 may – 21 may | €4.000 |
| 22 may – 28 may | €4.000 |
| 29 may – 4 jun | €4.000 |
| 5 jun – 11 jun | €4.000 |
| 12 jun – 18 jun | €4.000 |
| 19 jun – 25 jun | €4.000 |
| 26 jun – 2 jul | €4.000 |
| 3 jul – 9 jul | €4.000 |
| 10 jul – 16 jul | €4.000 |
| 17 jul – 23 jul | €4.000 |
| 24 jul – 30 jul | €4.000 |
| 31 jul – 6 ago | €4.500 |
| 7 ago – 13 ago | €4.500 |
| 14 ago – 20 ago | €4.500 |
| 21 ago – 27 ago | €4.500 |
| 28 ago – 3 sep | €4.500 |
| 4 sep – 10 sep | €4.500 |
| 11 sep – 17 sep | €4.500 |
| 18 sep – 24 sep | €4.500 |
| 25 sep – 1 oct | €4.500 |
| 2 oct – 8 oct | €4.500 |
| 9 oct – 15 oct | €4.500 |
| 16 oct – 22 oct | €4.500 |
| 23 oct – 29 oct | €4.000 |
| 30 oct – 5 nov | €4.000 |
El mismo barco, el mismo armador y la misma tarifa: €3.500 la semana del 8 may – 14 may, frente a €4.500 en la semana más cara del verano. Son un 22% menos por esperar unas semanas, y no es un descuento nuestro: es el precio que el operador ya tiene publicado.
Tarifa oficial del operador. AMARRA no añade comisión ni recargo.
Te confirmamos disponibilidad real y precio oficial del operador en menos de 24 horas. Sin comisión ni recargo añadido por AMARRA.







