












| Tipo | Velero |
| Modalidad | Sin patrón |
| Astillero | Dufour Yachts |
| Año de construcción | 2022 |
| Eslora total | 14.85 m (47 ft) |
| Manga | 4.74 m |
| Calado | 2.25 m |
| Camarotes | 4 + 1 |
| Literas | 8 + 1 |
| Baños | 2 + 1 |
| Pasajeros máx. | Registrado para 9 |
| Motor | 1 x 75.0 HP (1 x 55,16 kW) |
| Depósito combustible | 250 l |
| Depósito agua | 530 l |
| Fianza | €3.000 |
| Base de salida | Fethiye, Yacht Club Mai, Turquía |
| Periodo | Por semana |
|---|---|
| 1 ene – 23 abr | €2.750 |
| 24 abr – 28 may | €4.500 |
| 29 may – 2 jul | €4.750 |
| 3 jul – 3 sep | €3.700 |
| 4 sep – 15 oct | €4.950 |
| 16 oct – 5 nov | €4.750 |
Tarifa oficial del operador. AMARRA no añade comisión ni recargo.
Te confirmamos disponibilidad real y precio oficial del operador en menos de 24 horas. Sin comisión ni recargo añadido por AMARRA.







