

















| Tipo | Velero |
| Modalidad | Sin patrón |
| Astillero | Dufour Yachts |
| Año de construcción | 2022 |
| Eslora total | 14.85 m (47 ft) |
| Manga | 4.74 m |
| Calado | 1.76 m |
| Camarotes | 3 |
| Literas | 6 |
| Baños | 2 |
| Pasajeros máx. | Registrado para 6 |
| Motor | 1 x 60.0 HP (1 x 44,13 kW) |
| Depósito combustible | 250 l |
| Depósito agua | 530 l |
| Fianza | €5.141,83 |
| Base de salida | BVI, Tortola, Nanny Cay Marina, Caribe |
| Periodo | Por semana |
|---|---|
| 1 abr – 30 abr | €5.570 |
| 1 may – 9 jul | €4.713 |
| 10 jul – 5 nov | €4.371 |
Tarifa oficial del operador. AMARRA no añade comisión ni recargo.
Te confirmamos disponibilidad real y precio oficial del operador en menos de 24 horas. Sin comisión ni recargo añadido por AMARRA.







