



| Tipo | Velero |
| Modalidad | Sin patrón |
| Astillero | Dufour Yachts |
| Año de construcción | 2026 |
| Eslora total | 16.84 m (54 ft) |
| Manga | 5.25 m |
| Calado | 2.4 m |
| Camarotes | 6 + 1 |
| Literas | 12 + 2 + 1 |
| Baños | 4 |
| Pasajeros máx. | Registrado para 15 |
| Motor | 1 x 80.0 HP (1 x 58,84 kW) |
| Depósito combustible | 450 l |
| Depósito agua | 630 l |
| Fianza | €3.000 |
| Base de salida | Marina di Scarlino - Follonica, Italia |
| Periodo | Por semana |
|---|---|
| 1 ene – 2 abr | €4.650 |
| 3 abr – 9 abr | €4.650 |
| 10 abr – 16 abr | €4.650 |
| 17 abr – 23 abr | €4.650 |
| 24 abr – 30 abr | €4.650 |
| 1 may – 7 may | €4.750 |
| 8 may – 14 may | €4.750 |
| 15 may – 21 may | €4.950 |
| 22 may – 28 may | €5.600 |
| 29 may – 4 jun | €6.500 |
| 5 jun – 11 jun | €6.800 |
| 12 jun – 18 jun | €7.000 |
| 19 jun – 25 jun | €7.450 |
| 26 jun – 2 jul | €7.550 |
| 3 jul – 9 jul | €8.000 |
| 10 jul – 16 jul | €8.650 |
| 17 jul – 23 jul | €8.850 |
| 24 jul – 30 jul | €9.300 |
| 31 jul – 6 ago | €9.700 |
| 7 ago – 13 ago | €10.350 |
| 14 ago – 20 ago | €10.350 |
| 21 ago – 27 ago | €8.950 |
| 28 ago – 3 sep | €7.800 |
| 4 sep – 10 sep | €7.550 |
| 11 sep – 17 sep | €7.350 |
| 18 sep – 24 sep | €6.050 |
| 25 sep – 1 oct | €5.200 |
| 2 oct – 8 oct | €4.950 |
| 9 oct – 15 oct | €4.750 |
| 16 oct – 22 oct | €4.650 |
| 23 oct – 29 oct | €4.650 |
| 30 oct – 5 nov | €4.650 |
El mismo barco, el mismo armador y la misma tarifa: €4.650 la semana del 23 oct – 29 oct, frente a €10.350 en la semana más cara del verano. Son un 55% menos por esperar unas semanas, y no es un descuento nuestro: es el precio que el operador ya tiene publicado.
Tarifa oficial del operador. AMARRA no añade comisión ni recargo.
Te confirmamos disponibilidad real y precio oficial del operador en menos de 24 horas. Sin comisión ni recargo añadido por AMARRA.




