



| Tipo | Catamarán |
| Modalidad | Sin patrón |
| Astillero | Excess |
| Año de construcción | 2025 |
| Eslora total | 11.42 m (37 ft) |
| Manga | 6.59 m |
| Calado | 1.75 m |
| Camarotes | 4 |
| Literas | 8 |
| Baños | 2 |
| Pasajeros máx. | Registrado para 8 |
| Motor | 2 x 29.0 HP (2 x 21,33 kW) |
| Depósito combustible | 400 l |
| Depósito agua | 600 l |
| Fianza | €1.000 |
| Base de salida | Corfu, Benitses Port Yacht Marina, Grecia |
| Periodo | Por semana |
|---|---|
| 1 ene – 16 abr | €3.300 |
| 17 abr – 21 may | €4.490 |
| 22 may – 18 jun | €5.610 |
| 19 jun – 23 jul | €6.600 |
| 24 jul – 20 ago | €7.920 |
| 21 ago – 10 sep | €6.600 |
| 11 sep – 24 sep | €5.610 |
| 25 sep – 8 oct | €4.490 |
| 9 oct – 31 dic | €3.300 |
Tarifa oficial del operador. AMARRA no añade comisión ni recargo.
Te confirmamos disponibilidad real y precio oficial del operador en menos de 24 horas. Sin comisión ni recargo añadido por AMARRA.



