


| Tipo | Catamarán |
| Modalidad | Sin patrón |
| Astillero | Fountaine Pajot |
| Año de construcción | 2020 |
| Eslora total | 13.94 m (47 ft) |
| Manga | 7.7 m |
| Calado | 1.3 m |
| Camarotes | 5 + 1 |
| Literas | 10 + 1 |
| Baños | 5 + 1 |
| Pasajeros máx. | Registrado para 11 |
| Motor | 2 x 40.2 HP (2 x 29,57 kW) |
| Depósito combustible | 600 l |
| Depósito agua | 800 l |
| Fianza | €4.500 |
| Base de salida | Olbia, Italia |
| Periodo | Por semana |
|---|---|
| 27 mar – 2 abr | €4.150 |
| 3 abr – 9 abr | €4.310 |
| 10 abr – 16 abr | €4.480 |
| 17 abr – 23 abr | €4.640 |
| 24 abr – 30 abr | €4.810 |
| 1 may – 7 may | €5.310 |
| 8 may – 14 may | €5.800 |
| 15 may – 21 may | €6.300 |
| 22 may – 28 may | €6.800 |
| 29 may – 4 jun | €7.300 |
| 5 jun – 11 jun | €7.790 |
| 12 jun – 18 jun | €8.460 |
| 19 jun – 25 jun | €9.120 |
| 26 jun – 2 jul | €9.950 |
| 3 jul – 9 jul | €10.780 |
| 10 jul – 16 jul | €11.280 |
| 17 jul – 23 jul | €11.770 |
| 24 jul – 30 jul | €12.440 |
| 31 jul – 6 ago | €13.100 |
| 7 ago – 13 ago | €13.100 |
| 14 ago – 20 ago | €13.270 |
| 21 ago – 27 ago | €10.780 |
| 28 ago – 3 sep | €9.950 |
| 4 sep – 10 sep | €9.620 |
| 11 sep – 17 sep | €8.460 |
| 18 sep – 24 sep | €7.460 |
| 25 sep – 1 oct | €7.130 |
| 2 oct – 8 oct | €6.300 |
| 9 oct – 15 oct | €5.470 |
| 16 oct – 22 oct | €4.640 |
| 23 oct – 29 oct | €4.480 |
| 30 oct – 5 nov | €4.310 |
El mismo barco, el mismo armador y la misma tarifa: €4.310 la semana del 3 abr – 9 abr, frente a €13.270 en la semana más cara del verano. Son un 68% menos por esperar unas semanas, y no es un descuento nuestro: es el precio que el operador ya tiene publicado.
Tarifa oficial del operador. AMARRA no añade comisión ni recargo.
Te confirmamos disponibilidad real y precio oficial del operador en menos de 24 horas. Sin comisión ni recargo añadido por AMARRA.







