










| Tipo | Barco a motor |
| Modalidad | Sin patrón |
| Astillero | Jeanneau |
| Año de construcción | 2019 |
| Eslora total | 8.9 m (29 ft) |
| Manga | 2.99 m |
| Calado | 0.8 m |
| Camarotes | 2 |
| Literas | 4 + 1 |
| Baños | 1 |
| Pasajeros máx. | Registrado para 5 |
| Motor | 2 x 175.0 HP (2 x 128,71 kW) |
| Depósito combustible | 400 l |
| Depósito agua | 160 l |
| Fianza | €2.000 |
| Base de salida | Marina Kornati, Biograd, Croacia |
| Periodo | Por semana |
|---|---|
| 1 ene – 16 abr | €2.000 |
| 17 abr – 23 abr | €2.050 |
| 24 abr – 30 abr | €2.050 |
| 1 may – 7 may | €2.100 |
| 8 may – 14 may | €2.150 |
| 15 may – 21 may | €2.400 |
| 22 may – 28 may | €2.450 |
| 29 may – 4 jun | €3.000 |
| 5 jun – 11 jun | €3.150 |
| 12 jun – 18 jun | €3.200 |
| 19 jun – 25 jun | €3.300 |
| 26 jun – 2 jul | €3.450 |
| 3 jul – 9 jul | €3.450 |
| 10 jul – 16 jul | €3.550 |
| 17 jul – 23 jul | €3.550 |
| 24 jul – 30 jul | €3.600 |
| 31 jul – 6 ago | €3.600 |
| 7 ago – 13 ago | €3.450 |
| 14 ago – 20 ago | €3.450 |
| 21 ago – 27 ago | €3.250 |
| 28 ago – 3 sep | €3.150 |
| 4 sep – 10 sep | €3.100 |
| 11 sep – 17 sep | €2.450 |
| 18 sep – 24 sep | €2.450 |
| 25 sep – 1 oct | €2.150 |
| 2 oct – 31 dic | €2.050 |
El mismo barco, el mismo armador y la misma tarifa: €2.050 la semana del 24 abr – 30 abr, frente a €3.600 en la semana más cara del verano. Son un 43% menos por esperar unas semanas, y no es un descuento nuestro: es el precio que el operador ya tiene publicado.
Tarifa oficial del operador. AMARRA no añade comisión ni recargo.
Te confirmamos disponibilidad real y precio oficial del operador en menos de 24 horas. Sin comisión ni recargo añadido por AMARRA.







