

















| Tipo | Catamarán |
| Modalidad | Sin patrón |
| Astillero | Nautitech Rochefort |
| Año de construcción | 2021 |
| Eslora total | 13.79 m (46 ft) |
| Manga | 7.54 m |
| Calado | 1.45 m |
| Camarotes | 4 + 2 |
| Literas | 8 + 2 |
| Baños | 4 + 1 (toilet with sink ) |
| Pasajeros máx. | Registrado para 10 |
| Motor | 2 x N/A HP (2 x N/A kW) |
| Fianza | €5.000 |
| Base de salida | Sicily, Portorosa, Italia |
| Periodo | Por semana |
|---|---|
| 1 ene – 2 abr | €4.400 |
| 3 abr – 9 abr | €4.400 |
| 10 abr – 16 abr | €4.400 |
| 17 abr – 23 abr | €4.400 |
| 24 abr – 30 abr | €4.400 |
| 1 may – 7 may | €4.400 |
| 8 may – 14 may | €4.400 |
| 15 may – 21 may | €4.400 |
| 22 may – 28 may | €6.300 |
| 29 may – 4 jun | €6.300 |
| 5 jun – 11 jun | €6.830 |
| 12 jun – 18 jun | €6.830 |
| 19 jun – 25 jun | €7.170 |
| 26 jun – 2 jul | €7.170 |
| 3 jul – 9 jul | €7.390 |
| 10 jul – 16 jul | €8.500 |
| 17 jul – 23 jul | €8.720 |
| 24 jul – 30 jul | €9.280 |
| 31 jul – 6 ago | €10.280 |
| 7 ago – 13 ago | €10.940 |
| 14 ago – 20 ago | €10.940 |
| 21 ago – 27 ago | €9.720 |
| 28 ago – 3 sep | €9.100 |
| 4 sep – 10 sep | €8.400 |
| 11 sep – 17 sep | €7.800 |
| 18 sep – 24 sep | €7.800 |
| 25 sep – 1 oct | €6.700 |
| 2 oct – 8 oct | €5.200 |
| 9 oct – 15 oct | €4.400 |
| 16 oct – 22 oct | €4.400 |
| 23 oct – 29 oct | €4.400 |
| 30 oct – 5 nov | €4.400 |
El mismo barco, el mismo armador y la misma tarifa: €4.400 la semana del 23 oct – 29 oct, frente a €10.940 en la semana más cara del verano. Son un 60% menos por esperar unas semanas, y no es un descuento nuestro: es el precio que el operador ya tiene publicado.
Tarifa oficial del operador. AMARRA no añade comisión ni recargo.
Te confirmamos disponibilidad real y precio oficial del operador en menos de 24 horas. Sin comisión ni recargo añadido por AMARRA.







