









| Tipo | Velero |
| Modalidad | Sin patrón |
| Astillero | Jeanneau |
| Año de construcción | 2025 |
| Eslora total | 10.34 m (34 ft) |
| Manga | 3.44 m |
| Calado | 1.49 m |
| Camarotes | 3 |
| Literas | 6 |
| Baños | 1 (eléctrico) |
| Pasajeros máx. | Registrado para 6 |
| Motor | 1 x 20.0 HP (1 x 14,71 kW) |
| Depósito combustible | 130 l |
| Depósito agua | 206 l |
| Fianza | €1.500 |
| Base de salida | Marina Kornati, Biograd, Croacia |
| Periodo | Por semana |
|---|---|
| 1 ene – 7 may | €1.500 |
| 8 may – 21 may | €1.600 |
| 22 may – 28 may | €2.150 |
| 29 may – 2 jul | €2.750 |
| 3 jul – 3 sep | €3.100 |
| 4 sep – 17 sep | €2.950 |
| 18 sep – 24 sep | €2.750 |
| 25 sep – 1 oct | €2.150 |
| 2 oct – 8 oct | €1.600 |
| 9 oct – 31 dic | €1.500 |
El mismo barco, el mismo armador y la misma tarifa: €1.600 la semana del 2 oct – 8 oct, frente a €2.750 en la semana más cara del verano. Son un 42% menos por esperar unas semanas, y no es un descuento nuestro: es el precio que el operador ya tiene publicado.
Tarifa oficial del operador. AMARRA no añade comisión ni recargo.
Te confirmamos disponibilidad real y precio oficial del operador en menos de 24 horas. Sin comisión ni recargo añadido por AMARRA.







