












| Tipo | Velero |
| Modalidad | Sin patrón |
| Astillero | Jeanneau |
| Año de construcción | 2025 |
| Eslora total | 12.35 m (41 ft) |
| Manga | 3.99 m |
| Calado | 1.6 m |
| Camarotes | 3 |
| Literas | 6 + 2 |
| Baños | 2 (2 x elektric) |
| Duchas | 2 |
| Pasajeros máx. | Registrado para 8 |
| Motor | 1 x 44.0 HP (1 x 32,36 kW) |
| Depósito combustible | 200 l |
| Depósito agua | 530 l |
| Fianza | €1.500 |
| Base de salida | Marina Frapa, Rogoznica, Croacia |
| Periodo | Por semana |
|---|---|
| 1 ene – 7 may | €1.800 |
| 8 may – 21 may | €2.200 |
| 22 may – 28 may | €3.300 |
| 29 may – 2 jul | €3.700 |
| 3 jul – 3 sep | €4.400 |
| 4 sep – 17 sep | €4.200 |
| 18 sep – 24 sep | €3.700 |
| 25 sep – 1 oct | €3.300 |
| 2 oct – 8 oct | €2.200 |
| 9 oct – 31 dic | €1.800 |
El mismo barco, el mismo armador y la misma tarifa: €2.200 la semana del 2 oct – 8 oct, frente a €3.700 en la semana más cara del verano. Son un 41% menos por esperar unas semanas, y no es un descuento nuestro: es el precio que el operador ya tiene publicado.
Tarifa oficial del operador. AMARRA no añade comisión ni recargo.
Te confirmamos disponibilidad real y precio oficial del operador en menos de 24 horas. Sin comisión ni recargo añadido por AMARRA.







