












| Tipo | Velero |
| Modalidad | Sin patrón |
| Astillero | Jeanneau |
| Año de construcción | 2021 |
| Eslora total | 13.0 m (44 ft) |
| Manga | 4.29 m |
| Calado | 1.6 m |
| Camarotes | 4 |
| Literas | 8 + 2 |
| Baños | 2 |
| Pasajeros máx. | Registrado para 10 |
| Motor | 1 x 57.0 HP (1 x 41,92 kW) |
| Depósito combustible | 200 l |
| Depósito agua | 530 l |
| Fianza | €600 |
| Base de salida | Paros, Piso Livadi Port, Grecia |
| Periodo | Por semana |
|---|---|
| 1 ene – 16 abr | €2.600 |
| 17 abr – 14 may | €3.540 |
| 15 may – 4 jun | €4.420 |
| 5 jun – 25 jun | €5.200 |
| 26 jun – 30 jul | €4.860 |
| 31 jul – 20 ago | €5.200 |
| 21 ago – 3 sep | €4.860 |
| 4 sep – 24 sep | €5.720 |
| 25 sep – 8 oct | €4.420 |
| 9 oct – 22 oct | €3.540 |
| 23 oct – 31 dic | €2.600 |
Tarifa oficial del operador. AMARRA no añade comisión ni recargo.
Te confirmamos disponibilidad real y precio oficial del operador en menos de 24 horas. Sin comisión ni recargo añadido por AMARRA.





