




















| Tipo | Velero |
| Modalidad | Sin patrón |
| Astillero | Jeanneau |
| Año de construcción | 2015 |
| Eslora total | 15.38 m (50 ft) |
| Manga | 4.69 m |
| Calado | 2.28 m |
| Camarotes | 5 |
| Literas | 10 |
| Baños | 3 |
| Pasajeros máx. | Registrado para 10 |
| Motor | 1 x 75.0 HP (1 x 55,16 kW) |
| Depósito combustible | 240 l |
| Depósito agua | 615 l |
| Fianza | €3.000 |
| Base de salida | Lavrion, main port, Grecia |
| Periodo | Por semana |
|---|---|
| 1 ene – 23 abr | €3.560 |
| 24 abr – 21 may | €4.450 |
| 22 may – 9 jul | €5.560 |
| 10 jul – 23 jul | €5.850 |
| 24 jul – 6 ago | €6.500 |
| 7 ago – 20 ago | €5.850 |
| 21 ago – 1 oct | €5.560 |
| 2 oct – 22 oct | €4.450 |
| 23 oct – 31 dic | €3.560 |
Tarifa oficial del operador. AMARRA no añade comisión ni recargo.
Te confirmamos disponibilidad real y precio oficial del operador en menos de 24 horas. Sin comisión ni recargo añadido por AMARRA.







