







| Tipus | Catamarà |
| Modalitat | Sense patró |
| Drassana | Catana Group |
| Any de construcció | 2022 |
| Eslora total | 12.31 m (40 ft) |
| Mànega | 6.56 m |
| Calat | 1.27 m |
| Camarots | 4 |
| Lliteres | 8 + 2 |
| Banys | 4 |
| Passatgers màx. | Registrat per a 10 |
| Motor | 2 x 40.0 HP (2 x 29,42 kW) |
| Dipòsit de combustible | 800 l |
| Dipòsit d'aigua | 760 l |
| Fiança | 600 € |
| Base de sortida | Preveza, Main Port, Grècia |
| Període | Per setmana |
|---|---|
| 1 gen – 23 abr | 3.350 € |
| 24 abr – 7 maig | 4.850 € |
| 8 maig – 21 maig | 5.400 € |
| 22 maig – 18 juny | 6.100 € |
| 19 juny – 30 jul | 7.600 € |
| 31 jul – 20 ag | 9.050 € |
| 21 ag – 10 set | 7.400 € |
| 11 set – 1 oct | 6.300 € |
| 2 oct – 15 oct | 5.300 € |
| 16 oct – 31 des | 3.900 € |
Tarifa oficial de l’operador. AMARRA no hi afegeix comissió ni recàrrec.
Et confirmem disponibilitat real i preu oficial de l’operador en menys de 24 hores. Sense comissió ni recàrrec afegit per AMARRA.







