












| Tipus | Catamarà |
| Modalitat | Sense patró |
| Drassana | Fountaine Pajot |
| Any de construcció | 2023 |
| Eslora total | 13.45 m (45 ft) |
| Mànega | 7.55 m |
| Calat | 2.09 m |
| Camarots | 3 + 1 |
| Lliteres | 6 + 1 |
| Banys | 3 (elèctric) |
| Passatgers màx. | Registrat per a 7 |
| Motor | 2 x 61.0 HP (2 x 44,87 kW) |
| Dipòsit de combustible | 470 l |
| Dipòsit d'aigua | 700 l |
| Fiança | 4.000 € |
| Base de sortida | Marina Kornati, Biograd, Croàcia |
| Període | Per setmana |
|---|---|
| 1 gen – 7 maig | 3.500 € |
| 8 maig – 21 maig | 5.000 € |
| 22 maig – 28 maig | 6.800 € |
| 29 maig – 2 jul | 8.400 € |
| 3 jul – 3 set | 10.200 € |
| 4 set – 17 set | 9.350 € |
| 18 set – 24 set | 8.400 € |
| 25 set – 1 oct | 6.800 € |
| 2 oct – 8 oct | 5.000 € |
| 9 oct – 31 des | 3.500 € |
El mateix vaixell, el mateix armador i la mateixa tarifa: 5.000 € la setmana del 2 oct – 8 oct, davant de 8.400 € la setmana més cara de l’estiu. Són un 40% menys per esperar unes setmanes, i no és cap descompte nostre: és el preu que l’operador ja té publicat.
Tarifa oficial de l’operador. AMARRA no hi afegeix comissió ni recàrrec.
Et confirmem disponibilitat real i preu oficial de l’operador en menys de 24 hores. Sense comissió ni recàrrec afegit per AMARRA.







