












| Tipo | Catamarán |
| Modalidad | Sin patrón |
| Astillero | Fountaine Pajot |
| Año de construcción | 2023 |
| Eslora total | 13.45 m (45 ft) |
| Manga | 7.55 m |
| Calado | 2.09 m |
| Camarotes | 3 + 1 |
| Literas | 6 + 1 |
| Baños | 3 (eléctrico) |
| Pasajeros máx. | Registrado para 7 |
| Motor | 2 x 61.0 HP (2 x 44,87 kW) |
| Depósito combustible | 470 l |
| Depósito agua | 700 l |
| Fianza | €4.000 |
| Base de salida | Marina Kornati, Biograd, Croacia |
| Periodo | Por semana |
|---|---|
| 1 ene – 7 may | €3.500 |
| 8 may – 21 may | €5.000 |
| 22 may – 28 may | €6.800 |
| 29 may – 2 jul | €8.400 |
| 3 jul – 3 sep | €10.200 |
| 4 sep – 17 sep | €9.350 |
| 18 sep – 24 sep | €8.400 |
| 25 sep – 1 oct | €6.800 |
| 2 oct – 8 oct | €5.000 |
| 9 oct – 31 dic | €3.500 |
El mismo barco, el mismo armador y la misma tarifa: €5.000 la semana del 2 oct – 8 oct, frente a €8.400 en la semana más cara del verano. Son un 40% menos por esperar unas semanas, y no es un descuento nuestro: es el precio que el operador ya tiene publicado.
Tarifa oficial del operador. AMARRA no añade comisión ni recargo.
Te confirmamos disponibilidad real y precio oficial del operador en menos de 24 horas. Sin comisión ni recargo añadido por AMARRA.







