












| Type | Sailing yacht |
| Charter type | Bareboat |
| Yacht Builder | Dufour Yachts |
| Build year | 2025 |
| Length overall | 13.91 m (44 ft) |
| Beam | 4.45 m |
| Draft | 2.2 m |
| Cabins | 3 |
| Berths | 6 + 2 |
| Toilets | 3 |
| Max. passengers | Registered for 8 |
| Engine | 1 x 57.0 HP (1 x 41,92 kW) |
| Fuel tank | 250 l |
| Water tank | 430 l |
| Security Deposit | €2,500 |
| Home port | Marina Mandalina, Sibenik, Croatia |
| Period | Per week |
|---|---|
| 1 Jan – 7 May | €3,300 |
| 8 May – 21 May | €4,100 |
| 22 May – 11 Jun | €4,850 |
| 12 Jun – 16 Jul | €5,300 |
| 17 Jul – 13 Aug | €6,100 |
| 14 Aug – 27 Aug | €5,300 |
| 28 Aug – 3 Sep | €4,850 |
| 4 Sep – 17 Sep | €4,650 |
| 18 Sep – 24 Sep | €3,500 |
| 25 Sep – 31 Dec | €3,300 |
Operator's official rate. AMARRA adds no commission and no mark-up.
We confirm live availability and the operator’s official price within 24 hours. No commission, no mark-up added by AMARRA.







