












| Tipo | Velero |
| Modalidad | Sin patrón |
| Astillero | Dufour Yachts |
| Año de construcción | 2026 |
| Eslora total | 13.91 m (44 ft) |
| Manga | 4.45 m |
| Calado | 2.2 m |
| Camarotes | 3 |
| Literas | 6 |
| Baños | 2 (eléctrico) |
| Pasajeros máx. | Registrado para 6 |
| Motor | 1 x 56.0 HP (1 x 41,19 kW) |
| Depósito combustible | 250 l |
| Depósito agua | 250 l |
| Fianza | €3.000 |
| Base de salida | Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear, España |
| Periodo | Por semana |
|---|---|
| 1 ene – 7 may | €3.000 |
| 8 may – 21 may | €4.300 |
| 22 may – 28 may | €5.150 |
| 29 may – 2 jul | €5.300 |
| 3 jul – 3 sep | €5.850 |
| 4 sep – 17 sep | €5.450 |
| 18 sep – 24 sep | €5.300 |
| 25 sep – 1 oct | €5.150 |
| 2 oct – 15 oct | €4.300 |
| 16 oct – 31 dic | €3.000 |
Tarifa oficial del operador. AMARRA no añade comisión ni recargo.
Te confirmamos disponibilidad real y precio oficial del operador en menos de 24 horas. Sin comisión ni recargo añadido por AMARRA.







