












| Tipo | Velero |
| Modalidad | Sin patrón |
| Astillero | Dufour Yachts |
| Año de construcción | 2016 |
| Refit | 2025. |
| Eslora total | 14.15 m (46 ft) |
| Manga | 4.5 m |
| Calado | 2.2 m |
| Camarotes | 4 |
| Literas | 8 + 2 |
| Baños | 4 |
| Pasajeros máx. | Registrado para 10 |
| Motor | 1 x N/A HP (1 x N/A kW) |
| Depósito combustible | 250 l |
| Depósito agua | 530 l |
| Fianza | €3.500 |
| Base de salida | Mallorca, Real Club Nautic Pollenca, España |
| Periodo | Por semana |
|---|---|
| 1 ene – 7 may | €3.590 |
| 8 may – 11 jun | €3.990 |
| 12 jun – 16 jul | €4.690 |
| 17 jul – 27 ago | €5.690 |
| 28 ago – 10 sep | €4.690 |
| 11 sep – 15 oct | €3.990 |
| 16 oct – 31 dic | €3.590 |
Tarifa oficial del operador. AMARRA no añade comisión ni recargo.
Te confirmamos disponibilidad real y precio oficial del operador en menos de 24 horas. Sin comisión ni recargo añadido por AMARRA.