





| Tipo | Catamarán |
| Modalidad | Sin patrón |
| Astillero | Catana Group |
| Año de construcción | 2025 |
| Eslora total | 13.5 m (44 ft) |
| Manga | 7.4 m |
| Calado | 1.26 m |
| Camarotes | 4 + 1 |
| Literas | 8 + 1 + 1 |
| Baños | 4 + 1 |
| Pasajeros máx. | Registrado para 10 |
| Motor | 2 x 45.0 HP (2 x 33,10 kW) |
| Depósito combustible | 800 l |
| Depósito agua | 860 l |
| Fianza | €600 |
| Base de salida | Mykonos, Grecia |
| Periodo | Por semana |
|---|---|
| 1 ene – 23 abr | €4.250 |
| 24 abr – 7 may | €6.100 |
| 8 may – 21 may | €7.100 |
| 22 may – 18 jun | €8.800 |
| 19 jun – 30 jul | €10.500 |
| 31 jul – 20 ago | €12.300 |
| 21 ago – 10 sep | €10.100 |
| 11 sep – 1 oct | €7.200 |
| 2 oct – 15 oct | €6.600 |
| 16 oct – 31 dic | €4.900 |
Tarifa oficial del operador. AMARRA no añade comisión ni recargo.
Te confirmamos disponibilidad real y precio oficial del operador en menos de 24 horas. Sin comisión ni recargo añadido por AMARRA.







