


| Tipo | Catamarán |
| Modalidad | Con patrón |
| Astillero | Fountaine Pajot |
| Año de construcción | 2023 |
| Eslora total | 13.45 m (45 ft) |
| Manga | 7.55 m |
| Calado | 1.20 m |
| Camarotes | 4 + 1 |
| Literas | 8 |
| Baños | 4 + 1 |
| Pasajeros máx. | Registrado para 8 |
| Motor | 2 x |
| Base de salida | Mykonos, Grecia |
| Periodo | Por semana |
|---|---|
| 1 ene – 23 abr | €5.200 |
| 24 abr – 7 may | €5.950 |
| 8 may – 21 may | €8.350 |
| 22 may – 18 jun | €10.100 |
| 19 jun – 30 jul | €12.100 |
| 31 jul – 20 ago | €10.100 |
| 21 ago – 10 sep | €8.950 |
| 11 sep – 1 oct | €7.100 |
| 2 oct – 15 oct | €5.300 |
Tarifa oficial del operador. AMARRA no añade comisión ni recargo.
Te confirmamos disponibilidad real y precio oficial del operador en menos de 24 horas. Sin comisión ni recargo añadido por AMARRA.







